Nous contacter      06 40 34 43 45               

Frais de livraison

Département de livraison Montant HT Montant TTC
01 - Ain 29,00 € 34,80 €
02 - Aisne 28,00 € 33,60 €
03 - Allier 35,00 € 42,00 €
04 - Alpes de Haute Provence 30,00 € 36,00 €
05 - Hautes Alpes 30,00 € 36,00 €
06 - Alpes Maritimes 40,00 € 48,00 €
07 - Ardèche 29,00 € 34,80 €
08 - Ardennes 32,00 € 38,40 €
09 - Ariège 35,00 € 42,00 €
10 - Aube 27,00 € 32,40 €
11 - Aude 43,00 € 51,60 €
12 - Aveyron 35,00 € 42,00 €
13 - Bouches du Rhône 31,00 € 37,20 €
14 - Calvados 18,00 € 21,60 €
15 - Cantal 42,00 € 50,40 €
16 - Charente 29,00 € 34,80 €
17 - Charente Maritime 25,00 € 30,00 €
18 - Cher 26,00 € 31,20 €
19 - Corrèze 31,00 € 37,20 €
20 - Corse 66,00 € 79,20 €
21 - Côte d'Or 28,00 € 33,60 €
22 - Côtes d'Armor 16,00 € 19,20 €
23 - Creuse 31,00 € 37,20 €
24 - Dordogne 32,00 € 38,40 €
25 - Doubs 30,00 € 36,00 €
26 - Drôme 29,00 € 34,80 €
27 - Eure 24,00 € 28,80 €
28 - Eure et Loir 23,00 € 27,60 €
29 - Finistère 17,00 € 20,40 €
30 - Gard 37,00 € 44,40 €
31 - Haute Garonne 32,00 € 38,40 €
32 - Gers 35,00 € 42,00 €
33 - Gironde 25,00 € 30,00 €
34 - Hérault 41,00 € 49,20 €
35 - Ille et Vilaine 14,00 € 16,80 €
36 - Indre 25,00 € 30,00 €
37 - Indre et Loire 20,00 € 24,00 €
38 - Isère 27,00 € 32,40 €
39 - Jura 34,00 € 40,80 €
40 - Landes 29,00 € 34,80 €
41 - Loir et Cher 22,00 € 26,40 €
42 - Loire 31,00 € 37,20 €
43 - Haute Loire 33,00 € 39,60 €
44 - Loire Atlantique 16,00 € 19,20 €
45 - Loiret 27,00 € 32,40 €
46 - Lot 36,00 € 43,20 €
47 - Lot et Garonne 29,00 € 34,80 €
48 - Lozère 35,00 € 42,00 €
49 - Maine et Loire 16,00 € 19,20 €
50 - Manche 18,00 € 21,60 €
51 - Marne 27,00 € 32,40 €
52 - Haute Marne 32,00 € 38,40 €
53 - Mayenne 12,00 € 14,40 €
54 - Meurthe et Moselle 32,00 € 38,40 €
55 - Meuse 36,00 € 43,20 €
56 - Morbihan 24,00 € 28,80 €
57 - Moselle 31,00 € 37,20 €
58 - Nièvre 26,00 € 31,20 €
59 - Nord 24,00 € 28,80 €
60 - Oise 27,00 € 32,40 €
61 - Orne 16,00 € 19,20 €
62 - Pas de Calais 27,00 € 32,40 €
63 - Puy de Dôme 32,00 € 38,40 €
64 - Pyrénées Atlantiques 29,00 € 34,80 €
65 - Hautes Pyrénées 35,00 € 42,00 €
66 - Pyrénées Orientales 38,00 € 45,60 €
67 - Bas Rhin 33,00 € 39,60 €
68 - Haut Rhin 29,00 € 34,80 €
69 - Rhône 26,00 € 31,20 €
70 - Haute Saône 30,00 € 36,00 €
71 - Saône et Loire 28,00 € 33,60 €
72 - Sarthe 15,00 € 18,00 €
73 - Savoie 32,00 € 38,40 €
74 - Haute Savoie 32,00 € 38,40 €
75 - Paris 26,00 € 31,20 €
76 - Seine Maritime 24,00 € 28,80 €
77 - Seine et Marne 31,00 € 37,20 €
78 - Yvelines 31,00 € 37,20 €
79 - Deux Sèvres 21,00 € 25,20 €
80 - Somme 28,00 € 33,60 €
81 - Tarn 35,00 € 42,00 €
82 - Tarn et Garonne 37,00 € 44,40 €
83 - Var 31,00 € 37,20 €
84 - Vaucluse 30,00 € 36,00 €
85 - Vendée 16,00 € 19,20 €
86 - Vienne 23,00 € 27,60 €
87 - Haute Vienne 26,00 € 31,20 €
88 - Vosges 42,00 € 50,40 €
89 - Yonne 27,00 € 32,40 €
90 - Territoire de Belfort 31,00 € 37,20 €
91 - Essonne 31,00 € 37,20 €
92 - Hauts de Seine 31,00 € 37,20 €
93 - Seine Saint Denis 31,00 € 37,20 €
94 - Val de Marne 31,00 € 37,20 €
95 - Val d'Oise 31,00 € 37,20 €

Innovation & créativité

Notre équipe spécialisée en recherches & développement et notre bureau d'études innovent au quotidien afin de vous proposer des créations uniques.

Développement durable

Nous sélectionnons nos matériaux dans le respect du développement durable. Nous élaborons nos concepts et contrôlons chaque étape de la production.

Conseil & proximité

Tout au long de votre projet, vous bénéficiez d'un suivi personnalisé et des conseils avisés de nos équipes.

Qualité

Nous apportons le plus grand soin dans la réalisation de vos projets. « Fiabilité » et « Qualité » sont les mots exprimés par nos clients pour définir nos produits.

Solid surface, 4 avantages en 1 seule matière

Solid surface
4 avantages en 1 seule matière

Actualité Homewell Paris

Actualités
Les nouveautés Homewell

Commander en ligne vos profilés et accessoires de portes de placard

Commander en ligne
Vos profilés de portes de placard

Abonnez-vous à notre newsletter et soyez informés des dernières nouveautés Homewell